Ngành logistics và quản lý chuỗi cung ứng đang là một ngành có sức hút đối với các bạn thí sinh và các phụ huynh trên cả nước. Vậy nhu cầu về ngành này trên thị trường đang thế nào và điểm chuẩn của các trường đại học trên cả nước ra sao? Cùng Halana tìm hiểu ngay nhé!
Ngành Logistics & Supply chain
Sơ lược về ngành logistics và quản lý chuỗi cung ứng
Ngành logistics và quản lý chuỗi cung ứng là gì?
Ngành logistics và quản lý chuỗi cung ứng là một lĩnh vực hoạt động theo dây chuyền, kết nối các hoạt động tham gia vào việc sản xuất và cung ứng hàng hóa dịch vụ với nhau (lưu trữ hàng hóa, vận chuyển nguyên vật liệu, xử lý hàng tồn kho, sản xuất hàng hóa,..).
Nhu cầu nguồn nhân lực ngành logistics và quản lý chuỗi cung ứng
Việt Nam là một quốc gia có mạng lưới giao dịch xuất nhập khẩu lớn mạnh, có nhiều đối tác quốc tế và nhà máy của các doanh nghiệp, tập đoàn công nghệ sản xuất trên thế giới. Xét theo góc độ thị trường thì ngành Quản lý chuỗi cung ứng và logistics chính là mắt xích vô cùng quan trọng trong chuỗi quá trình sản xuất – phân phối – lưu thông hàng hóa.
Đặc biệt, với sự bùng nổ của công nghệ cũng như những loại hình sản xuất -phân phối – lưu thông hàng hóa đã khiến cho ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng trong những năm gần đây luôn rơi vào tình trạng “khát” nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực có chuyên môn, chất lượng cao.
Theo Forbes Vietnam, năm 2030, Việt Nam có nhu cầu nhân lực của ngành Logistics lên đến 2.2 triệu người lao động với hơn 30000 doanh nghiệp, tập đoàn Logistics đang hoạt động trên cả nước. Tuy nhiên, số lượng nhân sự thực tế của ngành hiện nay chỉ đáp ứng được 40% và trong số đó chỉ có 10% nhân lực được đào tạo bài bản.
Ngành logistics và quản lý chuỗi cung ứng
Ngoài nhu cầu về nguồn nhân lực, ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng còn có những lý do để thu hút các giới trẻ theo học là:
- Lĩnh vực có nghề nghiệp đa dạng: Cử nhân ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng có nhiều cơ hội việc làm ở những doanh nghiệp cho mọi lĩnh vực kinh doanh, ví dụ: các cơ quan Nhà nước về thuế, hải quan, công ty vận tải đa phương thức, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ logistics, các hãng hàng không, những công ty xuất nhập khẩu hoặc những tập đoàn đa quốc gia như Samsung, DHL, Bosch, Unilever Vietnam…
- Mức lương không giới hạn: Mức lương khởi điểm dành cho cử nhân Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng dao động từ khoảng 10 đến 15 triệu đồng/tháng và được tăng theo năng lực và kinh nghiệm hoặc những kỹ năng khác của mỗi nhân sự.
- Cơ hội làm việc ở nhiều quốc gia: các nhân sự ngành Quản lý chuỗi cung ứng và Logistics được chào đón ở hầu hết các nước trên thế giới. Sau khi tốt nghiệp, có thể làm việc tại các doanh nghiệp trong nước, nước ngoài hoặc các công ty đa quốc gia chỉ cần bạn tốt về ngoại ngữ và đáp ứng yêu cầu công việc riêng của từng công ty..
- Công việc thực tập dễ dàng: hiện tại, ngành này có khoảng 1.500 doanh nghiệp đang hoạt động vì vậy, các bạn sinh viên không cần phải lo lắng khi tìm kiếm một nơi thực tập phù hợp. Hiện ngành Logistics ngày càng phát triển nhanh và bạn có thể dễ dàng tìm kiếm nơi thực tập thông qua các trang việc làm như Logistics4vn, Ybox, TopCV hay Internship.edu.vn.
Xem thêm: 5 loại hình dịch vụ cho thuê kho bãi phổ biến tại Việt Nam
Điểm chuẩn ngành logistics và quản lý chuỗi cung ứng của các trường trên cả nước năm 2022
Dưới đây là bảng điểm chuẩn tương ứng với từng mã ngành logistics và quản lý chuỗi cung ứng của các trường đại học:
STT | Tên ngành học | Mã ngành | Điểm chuẩn | Khối xét tuyển | Trường đào tạo |
1 | Hải quan & Logistics | 7340201C06 | 36,22 | A01,D01,D07 | Học viện Tài chính |
2 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 32,78 | A00,D01,D90,D96 | Đại học Thủ Đô Hà Nội |
3 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605NT | 24.5 | A01; D01; D90 | Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM |
4 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 28,2 | A00; A01; D01; D07 | Đại học Kinh tế Quốc dân |
5 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 27,7 | A00,A01,D01,D07 | Đại học Kinh tế TP HCM |
6 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | TM06 | 27 | A00; A01; D01; D07 | Đại học Thương Mại |
7 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 75106052 | 29 | A00; A01; D01 | Đại học Giao thông Vận tải TPHCM |
8 | Quản trị Logistics và vận tải đa phương thức | 75106051 | 28.5 | A00; A01; D01 | Đại học Giao thông Vận tải TPHCM |
9 | Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp; Logistics và Quản lý chuỗi Cung Ứng | 128 | 61.27 | A00; A01 | Đại học Bách khoa – Đại học Quốc gia TPHCM |
10 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 25.4 | A00,A01,D01,D07 | Đại học Mở TP HCM |
11 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 26,25 | A00; A01; D01; D07 | Đại học Giao thông Vận tải ( Cơ sở Phía Bắc ) |
12 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7840104D407 | 25.1 | A00; A01; C01; D01 | Đại học Giao thông Vận tải ( Cơ sở Phía Nam) |
13 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 25.75 | A00; A01; D01 | Đại học Công nghiệp Hà Nội |
14 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 25 | A00,A01,D01 | Đại học Quốc tế – Đại học Quốc gia TP HCM |
15 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 25,25 | A00; A01; D01; D03 | Đại học Thăng Long |
16 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 26.75 | A00,A01,C00,D01 | Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội |
17 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | TLA 407 | 25.6 | A00;A01; D01; D07 | Đại học Thủy Lợi ( Cơ sở 1 ) |
18 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 19 | A00,A01,C00,D01 | Đại học Kinh tế Tài chính TP HCM |
18 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 24.1 | A00; C01; C02; D01 | Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ |
20 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 24.25 | A00; A01; D01; D07 | Đại Học Điện lực |
21 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | HVN 21 | 21 | A00,A01,B00,D01 | Học viện Nông nghiệp Việt Nam |
22 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 17 | A00,A01,C01,D01 | Đại học Công nghệ TP HCM |
23 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 21.5 | A00; A01; D01; C15 | Đại học Kinh tế – Đại học Huế |
24 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 16 | A00,A01,C01,D01 | Đại học Văn Lang |
25 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 22 | A00,A01,C04,D01 | Đại học Văn Hiến |
26 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 19 | A00,A01,D01,D90 | Đại học Thủ Dầu Một |
27 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 17 | A00,A01,C00,D01 | Đại học Quốc tế Sài Gòn |
28 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 16 | A00; A01; D01; D03; D09 | Đại học Hoa Sen |
29 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 16 | A00,A01,C01,D01 | Đại học Kinh tế & Quản trị Kinh doanh – Đại học Thái Nguyên |
30 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 21 | A00,A01,D01,D07 | Đại học Nam Cần Thơ |
31 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 15 | A00,A01,D01,D96 | Đại học Hòa Bình |
32 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 18 | A00; C00; C04; D01 | Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu |
33 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 15.5 | A00; A01; D01; C00 | Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu nghị |
34 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 15 | A00,A01,C15,D01 | Đại học Đông Á |
35 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 15 | A00,A01,C00,D01 | Đại học Gia Định |
36 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 15 | A00,A01,D01,D07 | Đại học Nguyễn Tất Thành |
37 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 15 | A00; A01; D01; D90 | Đại học Quốc tế Hồng Bàng |
38 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 15 | A00,A01,C01,D01 | Đại học Tây Đô |
39 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 14 | A00,A01,B00,D01 | Đại học Kiến trúc Đà Nẵng |
40 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 14 | A00,A16,C01,D01 | Đại học Dân lập Duy Tân |
Bảng tra điểm chuẩn ngành Logistics và quản trị chuỗi cung ứng của các trường đại học trên cả nước năm 2022
Xem thêm: Dịch vụ logistics là gì? Những dịch vụ logistics tại Việt Nam
Kết luận
Trên đây là những thông tin cần thiết mà các bạn phải nắm được trước khi chọn học ngành logistics và quản lý chuỗi cung ứng. Halana mong rằng bạn sẽ tìm được trường đại học phù hợp.