Rơ le trung gian OMRON MY2N
Hãng sản xuất: OMRON
Loại Rơ le trung gian
Số cấp: Số cặp tếp điểm: DPDT (2)
Đặc điểm khác: Tải trở : 5A, 220 VAC / 5A, 24 VDC
Tải cảm ứng: 2A, 220 VAC / 2A, 24 VDC
Kích thước (mm): 36x28x21.5
MụcDòng định mức | (mA)Coil | resist- | ance | (Ω)Cuộn cảm (H)Must- | hoạt động | điện áp | (V)Phải | phát hành | điện áp | (V) | Điện áp tối đa | (V)Điện | con- | sự chứa nước | (VA, W) |
Xếp hạng | điện áp (V)50 Hz60 HzArmature | OFFArmature | ON | ||||||||||||
AC12106,5 | 91 | 46 | 0,17 | 0,33 | Tối đa 80%. | * 1 | 30 phút. | * 2 | 110% | đánh giá | điện áp | Xấp xỉ. 0,9 | đến 1,3 | (ở 60 Hz) | |
2453,8 | 46 | 180 | 0,69 | 1,3 | |||||||||||
100/11011,7 / 12,9 | 10/11 | 3.750 | 14,54 | 24,6 | |||||||||||
110/1209,9 / 10,8 | 8,4 / 9,2 | 4.430 | 19,2 | 32,1 | |||||||||||
200/2206.2 / 6.8 | 5,3 / 5,8 | 12.950 | 54,75 | 94,07 | |||||||||||
220/2404,8 / 5,3 | 4.2 / 4.6 | 18.790 | 83,5 | 136,4 | |||||||||||
DC1272,7 | 165 | 0,73 | 1,37 | 10 phút. | * 2 | Xấp xỉ. 0,9 | |||||||||
2436,3 | 662 | 3.2 | 5,72 | ||||||||||||
4817,6 | 2.725 | 10.6 | 21,0 | ||||||||||||
100/1108,7 / 9,6 | 11.440 | 45,6 | 86,2 |
Lưu ý: 1. Điện trở danh định và cuộn dây được đo ở nhiệt độ cuộn 23 ° C với dung sai +15% / – 20%
đối với dòng định mức AC và ± 15% đối với điện trở cuộn dây DC.
2. Giá trị điện trở và giá trị điện cảm của cuộn dây AC chỉ là giá trị tham chiếu (ở 60 Hz).
3. Đặc tính vận hành được đo ở nhiệt độ cuộn 23 ° C.
4. Công suất điện áp tối đa được đo ở nhiệt độ môi trường 23 ° C.
* 1. Có sự thay đổi giữa các sản phẩm, nhưng giá trị thực tế là tối đa 80%.
Để đảm bảo hoạt động, áp dụng ít nhất 80% giá trị định mức (ở nhiệt độ cuộn + 23 ° C).
* 2. Có sự khác biệt giữa các sản phẩm, nhưng giá trị thực tế là tối thiểu 30% đối với AC và tối thiểu 10% cho DC. Để
đảm bảo phát hành, hãy sử dụng giá trị thấp hơn giá trị được chỉ định.
TảiTải điện trởTải trọng cảm ứng (cos φ = 0,4, L / R = 7 ms) | |||
Tải trọng định mức5 A ở 220 VAC | 5 A ở 24 VDC | 2 A ở 220 VAC | 2 A ở 24 VDC |
Đánh giá thực hiện hiện tại5 A | |||
Điện áp tiếp xúc tối đa250 VAC, 125 VDC | |||
Dòng tiếp xúc tối đa5 A | |||
Cấu hình liên hệDPDT | |||
Cấu trúc liên hệĐộc thân | |||
Tài liệu liên hệAg | |||
KiểuMô hình chuẩnMô hình với chỉ báo hoạt động tích hợp, | diode hoặc mạch CR | ||
Nhiệt độ hoạt động xung quanh * 1-55 đến 70 ° C | -55 đến 60 ° C * 2 | ||
Độ ẩm hoạt động môi trường xung quanh5% đến 85% |
* 1. Không có đóng băng hoặc ngưng tụ.
* 2. Giới hạn này là do nhiệt độ đường giao nhau và các yếu tố được sử dụng.
Số cực2 cực |
Giá trị P lỗi (giá trị tham chiếu) * 51 mA ở 5 VDC |
Cân nặngXấp xỉ. 35 g |
Lưu ý: Đây là những giá trị ban đầu.
* 1. Điều kiện đo: 1 A ở 5 VDC sử dụng phương pháp giảm điện áp.
* 2. Điều kiện đo lường: Áp dụng công suất vận hành định mức.
Nhiệt độ môi trường xung quanh: 23 ° C
* 3. Điều kiện đo: Đối với 500 VDC được áp dụng cho cùng một vị trí như đo cường độ điện môi.
*4. Nhiệt độ môi trường xung quanh: 23 ° C
* 5. Giá trị này được đo tại tần số chuyển đổi 120 hoạt động mỗi phút.